Compare homes
All areas in the same unit, so the numbers line up.
| 3 homes | 3 bed semiLeslieville, Toronto | 3 bed semiRiverside, Toronto | 2+1 bed rowSouth Riverdale |
|---|---|---|---|
| Price | C$1,349,000 | C$1,425,000 | C$1,199,000 |
| Price per sq ft | C$818 / sq ft | C$828 / sq ft | C$869 / sq ft |
| Finished area | 1,650 sq ft | 1,720 sq ft | 1,380 sq ft |
| Beds / baths | 3 / 2 | 3 / 3 | 2+1 / 2 |
| Ownership | Freehold | Freehold | Freehold |
| Parking | 1 laneway | None | 1 |
| Property tax / yr | C$[X] | C$[X] | C$[X] |
| Basement | Finished | Unfinished | Finished |
| Streetcar | 3 min | 5 min | 2 min |
Green highlights the best value in each row where “better” is clear (lower price per area, larger area, lower monthly costs).